商铺名称:德蒙(南京)压缩机械有限公司
联系人:郑传瑞(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:cr.zheng@dreamcomp.cn
联系地址:江苏省南京市江宁区天元东路城市之光1229室
邮编:211100
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!

| Model | 排气压力(Mpa) | 电机功率(Kw) | 噪音(dB) | 空气出口管径(inch) | 机组净重(Kg) | 外形尺寸 | ||
| 0.75 | 0.85 | 1 | (长*宽*高,mm) | |||||
| 排气量(m3/min) | ||||||||
| DMW-5.5A | 0.9 | 0.75? | 0.65? | 5.5 | 56±3 | G3/4" | 450 | 1120*780*1240 |
| DMW-7.5A | 1.23? | 1.15? | 1.03? | 7.5 | 56±3 | G3/4" | 480 | 1120*780*1240 |
| DMW-11A | 1.81? | 1.67? | 1.47? | 11 | 58±3 | G3/4" | 500 | 1200*780*1180 |
| DMW-15A | 2.45? | 2.35? | 2.10? | 15 | 58±3 | G1" | 520 | 1200*780*1180 |
| DMW-18A | 3.20? | 2.90? | 2.60? | 18.5 | 60±3 | G1" | 550 | 1400*1000*1200 |
| DMW-22A | 3.70? | 3.40? | 3.10? | 22 | 60±3 | G1" | 600 | 1400*1000*1200 |
| DMW-30A | 5.20? | 4.70? | 4.30? | 30 | 62±3 | G1?1/2" | 1000 | 1850*1150*1400 |
| DMW-37A | 6.20? | 5.75? | 5.10? | 37 | 65±3 | G1?1/2" | 1000 | 1850*1150*1400 |
| DMW-45A | 7.60? | 6.85? | 6.20? | 45 | 65±3 | G2" | 1200 | 1850*1300*1500 |
| DMW-55A | 10.20? | 9.60? | 7.90? | 55 | 65±3 | G2" | 1700 | 1850*1300*1500 |
| DMW-75A | 13.20? | 12.10? | 10.15? | 75 | 68±3 | G2" | 1900 | 1850*1300*1500 |
| DMW-90A | 16.50? | 15.30? | 12.80? | 90 | 70±3 | DN80 | 2800 | 2600*1480*1700 |
| DMW-110A | 20.60? | 19.50? | 16.50? | 110 | 70±3 | DN80 | 3200 | 2600*1480*1700 |
| DMW-132A | 25.40? | 23.30? | 20.50? | 132 | 70±3 | DN80 | 3500 | 2600*1480*1700 |
| DMW-160A | 27.60? | 25.80? | 24.50? | 160 | 70±3 | DN100 | 4500 | 2800*1850*2000 |
| DMW-185A | 31.50? | 29.50? | 25.60? | 185 | 72±3 | DN100 | 4600 | 2800*1850*2000 |
| DMW-200A | 36.50? | 33.60? | 27.50? | 200 | 72±3 | DN100 | 4800 | 2800*1850*2000 |
| DMW-250A | 43.50? | 41.50? | 38.60? | 250 | 74±3 | DN100 | 5200 | 2800*1850*2000 |
| Model | 排气压力(Mpa) | 电机功率(Kw) | 噪音(dB) | 空气出口管径(inch) | 机组净重(Kg) | 外形尺寸 | ||
| 0.75 | 0.85 | 1 | (长*宽*高,mm) | |||||
| 排气量(m3/min) | ||||||||
| DMW-15V | /? | 2.3? | / | 15 | 58±3 | G1" | 520 | 1200*780*1180 |
| DMW-18V | 1.8~3.2 | 1.6~2.9 | 1.5~2.6 | 18.5 | 60±3 | G1" | 550 | 1400*1000*1200 |
| DMW-22V | 2.2~3.7 | 2.0~3.4 | 1.8~3.1? | 22 | 60±3 | G1" | 600 | 1400*1000*1200 |
| DMW-30V | 3.0~5.2 | 2.8~4.7 | 2.5~4.3? | 30 | 62±3 | G1?1/2" | 1000 | 1850*1150*1400 |
| DMW-37V | 3.6~6.2? | 3.3~5.75? | 3.0~5.1? | 37 | 65±3 | G1?1/2" | 1000 | 1850*1150*1400 |
| DMW-45V | 4.5~7.6? | 4.0~6.85? | 3.6~6.2? | 45 | 65±3 | G2" | 1200 | 1850*1300*1500 |
| DMW-55V | 6.0~10.2 | 5.4~9.6? | 4.6~7.9? | 55 | 65±3 | G2" | 1700 | 1850*1300*1500 |
| DMW-75V | 7.8~13.2 | 7.2~12.1? | 6.0~10.15? | 75 | 68±3 | G2" | 1900 | 1850*1300*1500 |
| DMW-90V | 9.3~16.5 | 8.4~15.3? | 7.5~12.8 | 90 | 70±3 | DN80 | 2800 | 2600*1480*1700 |
| DMW-110V | 12.0~20.6? | 10.8~19.5? | 9.6~16.5? | 110 | 70±3 | DN80 | 3200 | 2600*1480*1700 |
| DMW-132V | 15.0~25.4? | 13.8~23.3? | 12.0~20.5? | 132 | 70±3 | DN80 | 3500 | 2600*1480*1700 |
| DMW-160V | 16.2~27.6? | 15.3~25.8? | 14.4~24.5? | 160 | 70±3 | DN100 | 4500 | 2800*1850*2000 |
| DMW-185V | 18.0~31.5? | 16.8~29.5? | 15.0~25.6? | 185 | 72±3 | DN100 | 4600 | 2800*1850*2000 |
| DMW-200V | 21.6~36.5? | 19.8~33.6? | 16.2~27.5? | 200 | 72±3 | DN100 | 4800 | 2800*1850*2000 |
| DMW-250V | 25.8~43.5? | 24.6~41.5? | 22.8~38.6? | 250 | 74±3 | DN100 | 5200 | 2800*1850*2000 |
![]() 引用德国技术 以德蒙为核心的SAP型超低转子 纯原装主机系统 效率高出同级别主机5-15% 运行寿命长,效率高,节能性好 |
![]() 瑞典进口轴承 稳定的力学性能 有效的延长了空压机寿命 |
![]() 液晶显示屏,简单操作方便 高科技电脑处理,自动调节空压机载荷 远程控制,多台联合控制 运行更加可靠,省电 |
![]() 洁净的压缩气体 过滤精度3um
过滤效果提高20%
|