商铺名称:德蒙(南京)压缩机械有限公司
联系人:郑传瑞(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:cr.zheng@dreamcomp.cn
联系地址:江苏省南京市江宁区天元东路城市之光1229室
邮编:211100
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!

?高效节能,降低运行成本
?德蒙伺服永磁变频压缩机与其他品牌一体式永磁压缩机区别
| Model | 排气压力(Mpa) | 电机功率(kW) | 噪音(dB) | 空气出口管径(inch) | 机组净重(Kg) | 外形尺寸 | |||
| 0.75 | 0.85 | 1.05 | 1.3 | (长*宽*高,mm) | |||||
| 排气量(m3/min) | |||||||||
| DMV-7G | 0.61~1.32 | 0.57~1.22 | 0.51~1.15 | 0.44~0.95 | 7 | 58±3 | G3/4" | 350 | 800*800*900 |
| DMV-11G | 0.90~1.95 | 0.83~1.85 | 0.73~1.65 | 0.62~1.35 | 11 | 60±3 | G3/4" | 380 | 800*800*900 |
| DMV-15G | 0.70~2.40 | 0.65~2.20 | 0.55~1.95 | 0.50~1.55 | 15 | 60±3 | G1" | 400 | 1200*850*1115 |
| DMV-18G | 0.85~3.40 | 0.80~3.20 | 0.70~2.85 | 0.65~2.40 | 18.5 | 62±3 | G1" | 450 | 1200*850*1115 |
| DMV-22G | 1.00~3.90 | 0.95~3.70 | 0.80~3.30 | 0.70~2.85 | 22 | 62±3 | G 1 1/4" | 500 | 1200*850*1115 |
| DMV-30G | 1.40~5.50 | 1.30~5.20 | 1.05~4.40 | 1.00~3.90 | 30 | 62±3 | G 1 1/4" | 650 | 1460*1050*1400 |
| DMV-37G | 1.75~6.85 | 1.65~6.40 | 1.55~5.80 | 1.25~4.85 | 37 | 65±3 | G 1 1/4" | 700 | 1460*1050*1400 |
| DMV-45G | 2.35~7.80 | 2.05~7.50 | 1.75~7.05 | 1.45~5.90 | 45 | 65±3 | G 1 1/2" | 780 | 1550*1200*1400 |
| DMV-55G | 2.60~10.60 | 2.25~10.10 | 1.94~9.20 | 1.85~8.20 | 55 | 65±3 | G1 1/2" | 950 | 1710*1400*1400 |
| DMV-75G | 3.70~14.50 | 3.05~13.40 | 2.55~11.85 | 1.85~10.20 | 75 | 68±3 | G2" | 1100 | 1710*1400*1400 |
| DMV-90G | 4.30~17.20 | 4.25~17.10 | 3.65~14.50 | 3.00~12.50 | 90 | 70±3 | DN50 | 1550 | 2150*1300*1550 |
| DMV-110G | 5.50~21.65 | 4.95~20.15 | 4.05~17.15 | 3.75~15.00 | 110 | 72±3 | DN80 | 1860 | 2450*1600*1700 |
| DMV-132G | 6.00~24.70 | 5.50~24.00 | 4.60~21.10 | 4.45~18.10 | 132 | 74±3 | DN80 | 2000 | 2450*1600*1700 |
![]() 引用德国技术 以德蒙为核心的SAP型超低转子 纯原装主机系统 效率高出同级别主机5-15% 运行寿命长,效率高,节能性好 |
![]() 瑞典进口轴承 稳定的力学性能 有效的延长了空压机寿命 |
![]() 液晶显示屏,简单操作方便 高科技电脑处理,自动调节空压机载荷 远程控制,多台联合控制 运行更加可靠,省电 |
![]() 洁净的压缩气体 过滤精度3um
过滤效果提高20%
|