商铺名称:东莞市翔腾塑胶有限公司
联系人:肖女士()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:837167025@QQ.COM
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 牌号 | T200HF | ||
| 厂商 | 台湾长春 | ||
| 产地 | 台湾 | ||
| 基本指标 | 牌号 | ||
| 技术指标 | 机械稳定性 | ||
| 形状 | 块状 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 电气级 | ||
| 类型 | 通用级 | ||

台湾长春电木粉T200HF物性表
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.48 | ||
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.3 | |||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 1.0 | |||
| 机械性能 | Charpy冲击强度 | ASTM D256 | 3.5 | Kgf/cm | |
| Izod冲击强度 | ASTM D256 | 2.8 | Kgf/cm | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 110 | MPa | ||
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 60 | MPa | ||
| 抗压强度 | ASTM D695 | 210 | MPa | ||
| 热性能 | 热变形温度 | ASTM D648 | 185 | ||
| 电气性能 | 电介质强度 | ASTM D149 | 11.5 | KV/mm | |
| 绝缘电阻 | N | ASTM D257 | 1011 | Ohm | |
| B | ASTM D257 | 109 | Ohm | ||
| 体积电阻率 | ASTM D257 | 1012 | Ohm*cm | ||
| 其他 | 阻燃性 | UL 94 | V-0 | ||
| 耐电蚀 | 3 | ||||
| 耐电弧 | 5 | ||||
| 相对热指数 | 150 | ||||





