商铺名称:深圳市新威尔电子有限公司
联系人:高(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:gaolin@neware.com.cn
联系地址:深圳市
邮编:
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 校准周期 | 12个月 | ||
| 电流转换时间 | <6ms | ||
| 分辨率 | AD:24bit;DA:16bit | ||
| 支持电池类型 | 锂离子电池、铅酸电池、镍氢电池、燃料电池、超级电容 | ||
| 记录频率 | 10 | ||
| 电压测量精度 | ±0.05FS | ||
| 放电模式 | 恒流\/恒压\/恒流恒压\/恒功率\/恒阻 | ||
| 供电电源 | AC 220V±10,50Hz\/60Hz | ||
| 设备净重 | 150kg | ||
| 数据存储容量 | 本地1TB 云端无限扩展 | ||
| 输入功率 | 94.1KW | ||
| 放电截止条件 | 电压截止、容量截止、时间截止 | ||
| 通讯扩展 | 支持CAN, RS485与BMS通讯DBC配置 | ||
| 温度控制范围 | -40℃~ 85℃ | ||
| 充电电压范围 | 100mV~100V | ||
| 负载类型 | 电子负载(能耗型\/回馈型可选) | ||
| 多通道同步精度 | ≤10ms | ||
| 工作环境温度 | 5℃~40℃ | ||
| 数据采样率 | 1Hz~10kHz | ||
| 电压测试范围 | 0.5V~1000V | ||
| 测试报告格式 | PDF、Excel、CSV | ||
| 输入电源 | AC 380V | ||
| 电流四量程 | 50A\/100A | ||
| 充电模式 | 恒流\/恒压\/恒流恒压\/恒功率 | ||
| 最低放电电压 | 3 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||




