商铺名称:广州言若德新材料科技有限公司
联系人:王强(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13610308530@139.com
联系地址:广东省广州市黄埔区黄埔东路3889号10111
邮编:
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | Henkel汉高 | ||
| 是否危险化学品 | 否 | ||
| 牌号 | Technomelt PA 651 | ||
| 密度 | 0.98 | ||
| 含量≥ | 98 | ||
| 产商\/产地 | 德国汉高\/意大利 | ||
| CAS | 63428-84-2 | ||
| 产品名称 | Polyamide聚酰胺热熔胶 | ||
| 包装规格 | PE-包装袋, 净重 20 kg | ||
| 纯度 | 98 | ||
| 原产国\/地区 | 德国 | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 用途 | 低压注塑 | ||
| 型号 | Technomelt PA 651 | ||
| 货号 | PA 651 | ||
TECHNOMELT PA 651
Known as Macromelt OM 651
?
Key Features 产品特性:
TECHNOMELT PA 651高性能热塑性聚酰胺旨在满足低压成型工艺要求。这产品可以在低压力下加工,因为它低粘度,允许封装易碎部件,无损伤。这种材料在加工过程中不会产生有毒烟雾,并且提供低温和高温性能的良好平衡。
TECHNOMELT PA 651非常出色的附着力和低温柔韧性。
![]() ![]() | ![]() |
| 物理性能 | 典型值 | 范围 |
| Technology 基本组成 | Polyamide聚酰胺热熔胶 | ? |
| Appearance 外观颜色 | Pebble grey 灰色 颗粒 | ? |
| Application应用 | Low Pressure Molding低压成型 | ? |
| Operating Temperature, ℃ 耐温 | -40 to 130 | ? |
| Flammability UL94 阻燃 | V-0 | Flammability at 3.175mm |
| GWFI, ℃ 阻燃测试 灼热丝可燃性指数 | - | ? |
| GWTI, ℃ 阻燃测试 灼热丝起燃性温度 | - | ? |
| Viscosity Brookfield, Pa.s 黏度 | 3,000 to 5,500, @225℃ 8,000, @200℃ 5,000, @250℃ | mPa·s (cP) |
| Softening point, ℃ 软化点 | 175 | 170 to 180 |
| Water Content, 含水率 | - | ? |
| Cold Flex Temperature, ℃冷挠曲温度 | - | Coldflexibility, -35℃ |
| Glass transition, ℃ 玻璃化温度 | -45 | ? |
| Yield strength, Mpa 抗张强度 | 5.0 | ? |
| Strength at break, Mpa 断裂强度 | 7.0 | ? |
| Elongation at break, 断裂延伸率 | 500 | ISO 527 |
| Density 密度 | 0.98 | ? |
| Water absorption, 吸水率 | - | ? |
| Hardness, Shore 硬度 | A92 | ? |
| Melt Temperature Range, ℃ 熔胶温度 | 200 to 240 | ? |
| Mold Temperature Range, ℃ 模温范围 | 20 to 60 | ? |
| Drying Time, H 干燥时间 | 8 | ? |
| Drying Temperature, ℃ 干燥温度间 | 70 | ? |
| Processing Moisture Content, 加工含水率 | - | ? |
| Transversal resistivity, ohms-cm 电阻率 | - | ? |
| Dielectric rigidity, KV.mm 介电强度 | - | ? |
| Dielectric Constant / Dissipation Factor 介电常数 | - | ? |
| Packaging 包装 | PE-包装袋, 净重 20 kg | ? |
| Commercial shape 形状 | Pellets 颗粒 | ? |
| Country of origin 产地 | Germany德国 | 意大利制造 |
| Other其它 | ? | |




?


?


?



?

?


