商铺名称:郑州科林净水材料有限公司
联系人:赵经理(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3178829960@qq.com
联系地址:郑州高新技术开发区西三环电厂南路河南省国家大学科技园9号楼519号
邮编:
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 活性炭 | ||
| 密度 | 2.68 | ||
| 抗压力 | 5kg | ||
| 经验 | 多年行业经验 | ||
| 品质 | 优良 | ||
| 规格 | ZS-08-02或等同 | ||
| 可售地区 | 全国 | ||
| 用途范围 | 水处理用 | ||
| 焦糖脱色率 | 80-130% | ||
| 包装 | 25kg\/袋,吨包,罐车 | ||
| 新旧程度 | 全新 | ||
| 碘吸附值 | 400-1200mg\/g | ||
| 安全型 | 物理吸附分解,无二次污染 | ||
| 产品表面描述 | 无损坏 | ||
| 功能 | 吸附、脱色 | ||
| 库房 | 自备仓库 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 防护级别 | KP95 | ||
| 比表面积 | 1000-1400m2\/g | ||
| 供货地 | 全国就近发货 | ||
| 配送服务 | 送货到厂 | ||
| 发货地 | 河南 | ||
| 水分 | 5% | ||
| 是否定制 | 是 | ||
| 是否含税 | 含税 | ||
| 品名 | 煤质酸性活性炭 | ||
| 外观 | 黑色 | ||
| 脱色率 | 4%~12% | ||
| 总孔容积 | 0.9CM3\/g | ||
| 质量等级 | 一级 | ||
| 售卖方式 | 品牌直销 | ||
| 标准 | 国标 | ||
| 适用范围 | 国防、石油、化工、纺织、食品、医药、原子能工业、城市建设、水处理、环境保护 | ||
| 是否现货 | 是 | ||
| 资质 | 齐全 | ||
| 水份 | 3-5% | ||
| 原料 | 无烟煤 | ||
| 产地 | 茂名 | ||
| 碘值范围 | 300-1100mg\/g | ||
| 苯粉吸附率 | ≥450mg\/g | ||
| 特色服务 | *** | ||
| 使用寿命 | 长 | ||
| 适用行业 | 环保,水处理,滤芯制造,活性炭制品 | ||
| 口碑 | 优良 | ||
| 售后 | 完善 | ||
| 否进口 | 否 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 碘值 | 500-1200 | ||
| C5 吸附值 | 20-40% | ||
| 厚度 | 1.0mm | ||
| 石英砂规格 | 0.3-0.6mm0.5-1mm1-2mm2-4mm4-8mm8-16mm16-32mm | ||
| 应用行业 | 化水净气 | ||
| 产品特性 | 脱色活性炭 | ||
| 产品名称 | 活性炭 | ||
| 产品类型 | 再生碳 | ||
| 表观密度 | 450-550g\/l | ||
| 数量 | 9999 | ||
| 水分() | 5 | ||
| PH | 7-9 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 类型 | 原生碳 | ||
| 等级 | 一级 | ||
| 型号 | 100*100*100 | ||
