商铺名称:东莞市屹立塑胶有限公司
联系人:陆香衡(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:642181679@qq.com
联系地址:广东省.东莞市.樟木头塑胶市场四期6栋35号
邮编:523623
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 棋丰 | ||
| 产地 | 中国 | ||
| 品名 | PA66 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 厂家(产地) | 棋丰 | ||
| 牌号 | PA66透明料 | ||
| 加工级别 | 注塑级 | ||
| 特性级别 | 透明级 | ||
| 抗化学性 | |||
| 用途级别 | 通用级 | ||
| 销售方式 | 自产自销 | ||
| 产品规格 | 透明再生改性 | ||
| 黄透再生改性 | |||
| 透明新料改性 | |||
| 黄透新料改性 | |||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 货号 | 透明料 | ||
PA66树脂高透明 高阻隔耐油耐化学刚性好耐高温尼龙 汽车油杯专用
?
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
.jpg)

技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 拉伸屈服应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 160/120 | MPa | |
| 拉伸蠕变模量 | 1000h,湿 | 4250 | MPa | ||
| 卡毕缺口冲击强度 | 23℃,干/湿 | 14/18 | KJ/m | ||
| 伸长率 | ≤0.5, 23℃,湿 | 4250 | MPa | ||
| 冲击、破坏能量 | 干/湿 | 2/10 | J | ||
| 卡毕冲击强度 | 23℃,干/湿 | 70/70 | KJ/m | ||
| 断裂伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | 3/4 | |||
| 拉伸弹性模量 | 干/湿 | 11000/8500 | MPa | ||
| 球压硬度 | 干/湿 | 210 | MPa | ||
| 断裂应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 160/120 | MPa | ||
| 弯曲模量 | 干/湿 | 9200 | MPa | ||
| 卡毕冲击强度 | 30℃,干 | 65 | KJ/m | ||
| 屈服伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | 3/4 | |||
| 埃佐缺口冲击强度 | 23℃,干/湿 | 13/20 | KJ/m | ||
| 电气性能 | 相对电弧径迹指数CTIM | 干/湿 | CTI 600 M | ||
| 相对电弧径迹指数CT1 | 干/湿 | CTI 600 | |||
| 损耗角 | 1MHz,干/湿 | 0.02/0.2 | |||
| 介电强度 | K20/P50,干/湿 | 70/40 | KV/mm | ||
| 表面电阻 | 干/湿 | >10 | Ω | ||
| 体积电阻 | 干/湿 | 10 | Ω.cm | ||
| 介电常数 | 1MHz,干/湿 | 3.6/5 | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa负荷,干态 | 250 | ℃ | |
| 比热容 | 干态 | 1.4 | J/(g.K) | ||
| 导热率 | 干态 | 0.34 | W/(m.K) | ||
| 最大使用温度 | 220 | ℃ | |||
| 线性热膨胀系数 | (23-80)℃,干态 | 1.5-2/6-7 | 10 | ||
| 温度指数 | 在20000h/5000h,后拉伸强度下降50时 | 138/157 | ℃ | ||
| 热变形温度 | 0.45MPa负荷,干态 | 250 | ℃ | ||
PA66树脂高透明 高阻隔耐油耐化学刚性好耐高温尼龙 汽车油杯专用