商铺名称:东莞市屹立塑胶有限公司
联系人:陆香衡(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:642181679@qq.com
联系地址:广东省.东莞市.樟木头塑胶市场四期6栋35号
邮编:523623
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | JX捷客斯 | ||
| 产地 | JX捷客斯 | ||
| 品名 | LCP | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 厂家(产地) | 日本新石油化学 | ||
| 牌号 | FC-110 | ||
| 加工级别 | 注塑级 | ||
| 挤出级 | |||
| 特性级别 | 耐高温 | ||
| 增强级 | |||
| 用途级别 | 通用级 | ||
| 家电部件 | |||
| 汽车部件 | |||
| 电子电器部件 | |||
| 销售方式 | 品牌经销 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 标准料 | ||
| 货号 | FC-110 | ||
LCP FC-110 B Bobbin规格 高耐热规格 耐高温
规格用途
| 规格级别 | 注射成型 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 填料:玻璃纤维增强材料。 | ||
.jpg)
.jpg)
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.68 | g/cm3 | |
| 收缩率-流动(3.20mm) | ASTMD955 | 0.050到0.20 | |||
| 吸水率(23°C,24hr) | ASTMD570 | 0.10 | |||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ASTMD638 | 13800 | MPa | |
| 抗张强度 | ASTMD638 | 103 | MPa | ||
| 伸长率(屈服) | ASTMD638 | 1.0到2.0 | |||
| 弯曲模量 | ASTMD790 | 12800 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTMD790 | 138 | MPa | ||
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(3.20mm) | ASTMD256 | 64 | J/m | |
| 无缺口悬臂梁冲击(3.20mm) | ASTMD4812 | 450 | J/m | ||
| 热性能 | 载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 316 | °C | |
| 可燃性 | UL阻燃等级(0.40mm) | UL94 | V-0 | ||
LCP FC-110 B Bobbin规格 高耐热规格 耐高温