商铺名称:东莞市屹立塑胶有限公司
联系人:陆香衡(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:642181679@qq.com
联系地址:广东省.东莞市.樟木头塑胶市场四期6栋35号
邮编:523623
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产地 | 谢岗镇 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 厂家(产地) | 谢岗镇 | ||
| 牌号 | PA6防火 | ||
| 加工级别 | 注塑级 | ||
| 特性级别 | 增强级 | ||
| 阻燃级 | |||
| 用途级别 | 通用级 | ||
| 家电部件 | |||
| 汽车部件 | |||
| 电子电器部件 | |||
| 销售方式 | 自产自销 | ||
| 产品规格 | 白色 | ||
| 样板 | |||
| 可售卖地 | 全国 | ||
PA6加纤30白色阻燃尼龙溴系防火V0高韧性高刚性 电插板料pa6原料
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 特征:20玻纤增强阻燃 | ||
技术参数


| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 模塑收缩率 | 23℃ | ASTM D-955 | 0.3-0.5 | |
| 吸水率 | 23℃水中浸泡24小时 | ISO 62 | 0.58 | ||
| 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 1.37 | g/cm | |
| 机械性能 | 冲击强度 | 无缺口 RH50,23℃ | ISO 179 | 55 | KJ/m |
| 缺口 RH50,23℃ | ISO 179 | 11.5 | KJ/m | ||
| 洛氏硬度 | RH50,23℃ | ISO 2039/2 | 117 | R | |
| 拉伸强度 | RH50,23℃ | ISO 527 | 110 | MPa | |
| 断裂伸长率 | RH50,23℃ | ISO 527 | 3.8 | ||
| 弯曲强度 | RH50,23℃ | ISO 178 | 172 | MPa | |
| 电气性能 | 体积电阻率 | RH50,23℃ | IEC 250 | 1.2×10 | Ω.cm |
| 介电损耗角正切 | RH50,23℃ | IEC 93 | 1.5×10 | 10 | |
| 表面电阻率 | RH50,23℃ | IEC 93 | 1.7×10 | Ω | |
| 介电强度 | RH50,23℃ | ASTM D-149 | 23 | Kv/mm | |
| 介电常数 | RH50,23℃ | IEC 250 | 3.05 | 10 | |
| 热性能 | 热变形温度 | 1.82MPa | ISO 75 | 188 | ℃ |
| 阻燃性 | 0.8-3.2mm | UL 94 | V-0 | ||
PA6加纤30白色阻燃尼龙溴系防火V0高韧性高刚性 电插板料pa6原料