商铺名称:东莞市屹立塑胶有限公司
联系人:陆香衡(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:642181679@qq.com
联系地址:广东省.东莞市.樟木头塑胶市场四期6栋35号
邮编:523623
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| PBT/德国朗盛/B4215 玻纤增强12 增强级阻燃级 键帽pbt树脂 品牌 | 上和国际 | ||
| 原产国/地区 | 德国 | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 厂家(产地) | 德国朗盛 | ||
| 牌号 | B4215 | ||
| 加工级别 | 注塑级 | ||
| 特性级别 | 增强级 | ||
| 阻燃级 | |||
| 用途级别 | 纤维 | ||
| 销售方式 | 品牌经销 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 标准料 | ||
型 ? ?号:PBT 德国朗盛 B4215
物 ? ?性:玻纤增强12 阻燃级
参考数据:
?
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 熔融指数 | 260℃ 2.16kg | ISO 1133 | 37 | cm3/10min |
| 成型收缩率(流动方向/垂直流向) | 0.4/13 | |||
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 5700 | MPa |
| 屈服应力 | 50mm/min | ISO 527-1 -2 | -- | MPa |
| 拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 100 | MPa |
| 断裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 2.5 | |
| 缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
| 缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
| 弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 5000 | MPa |
| 弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 150 | MPa |
| 相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.6 | |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | >1011 | Ohm.m | |
| 熔化温度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 225 | ℃ |
| 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | 185 | ℃ |
| 可燃性 | 厚度0.8mm | UL 94 | V-2 | Class |
| 可燃性 | 厚度1.6mm | UL 94 | V-0 | Class |
| 氧指数 | ISO 4589-2 | 32 | ||
| 维卡软化温度 | 50N;120K/h | ISO 306 | 205 | ℃ |
| 密度 | ISO 1183 | 1.53 | g/cm3 | |
| 填料含量 | ISO 3451-1 | 12 |
?
???*以上数据仅供参考。
?
?.jpg)