商铺名称:济宁市辰安环保材料有限公司
联系人:袁经理()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:15589759192@qq.com
联系地址:济宁曲阜东开发区天博路与京台路交叉口东北100米
邮编:273100
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 板内流速 | 3m/s | ||
| 滗水量 | 2m3/h | ||
| 滗水深度 | 1.01m | ||
| 材质 | 塑料 | ||
| 沉淀池种类 | 斜管式沉淀 | ||
| 沉降时间 | 4min | ||
| 池径 | 1.03m | ||
| 池深 | 1.02m | ||
| 充氧动力效率 | 5 | ||
| 臭氧用量 | 6kg/m3 | ||
| 出水管口径 | 110mm | ||
| 出水悬浮浓度 | 7mg/L | ||
| 出水浊度 | 9NTU | ||
| 处理量 | 8m3/d | ||
| 处理污水量 | 7m3/d | ||
| 单池处理水量 | 1.5m3/d | ||
| 服务面积 | 1.5㎡ | ||
| 工作压力 | 5MPa | ||
| 功率 | 2W | ||
| 结构形式 | 三格式 | ||
| 进水管口径 | 110mm | ||
| 进水口尺寸 | 110mm | ||
| 进水悬浮浓度 | 3mg/L | ||
| 进水浊度 | 4NTU | ||
| 净水量 | 9L | ||
| 空气量 | 8m3/min | ||
| 排泥含水率 | 6% | ||
| 曝气设备种类 | 3 | ||
| 曝气阻力 | 8Pa | ||
| 气浮设备种类 | 9 | ||
| 适用范围 | -30-50 | ||
| 型号 | 1.0 | ||
| 用途范围 | 工地新农村旱厕 | ||
| 有效面积 | 1.2㎡ | ||
| 噪音 | 1dB | ||
| 长度 | 1.75m | ||
| 直径 | 0.95m | ||
| 周边线速度 | 3m/min | ||
| 贮气罐容积 | 2m3 | ||
| 品牌 | 辰安 | ||





.jpg)




