商铺名称:合肥盈拓自动化科技有限公司
联系人:张研(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hfytauto@126.com
联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道9780号环贸中心5-804
邮编:230001
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
| 保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
|---|---|
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(标准海拔零点以上)) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 25g |
| 振动(操作) | 5g |
| IEC 类别 | II |
|---|---|
| T2 | |
| EN类型 | T2 |
| IEC 电源系统 | TN-S |
| TT | |
| 保护通道 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| PBT | |
| 污染等级 | 2 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 4 |
| 电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
| 额定电压UN | 240/415 V AC (TN-S) |
|---|---|
| 240/415 V AC (TT) | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大持续工作电压UC (L-N) | 335 V AC |
| 最大持续工作电压UC (N-PE) | 260 V AC |
| 额定负载电流IL | 80 A |
| 残流IPE | ≤ 5 μA |
| 待机功耗 PC | ≤ 450 mVA |
| 标称放电电流In (8/20) μs | 20 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) μs | 40 kA |
| 额定断开续流值 Ifi (N-PE) | 100 A (260 V) |
| 额定短路电流ISCCR | 25 kA |
| 电压保护水平Up (L-N) | ≤ 1.6 kV |
| 电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 1.9 kV |
| 电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 残压Ures (L-N) | ≤ 1.6 kV (In时) |
| ≤ 1.5 kV (10 kA时) | |
| ≤ 1.3 kV (5 kA时) | |
| ≤ 1.1 kV (3 kA时) | |
| 残压Ures (L-PE) | ≤ 1.9 kV (In时) |
| ≤ 1.5 kV (10 kA时) | |
| ≤ 1.3 kV (5 kA时) | |
| ≤ 1.2 kV (3 kA时) | |
| 残压Ures (N-PE) | ≤ 0.4 kV (In时) |
| ≤ 0.25 kV (10 kA时) | |
| ≤ 0.15 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.1 kV (3 kA时) | |
| UT下的TOV动作(L-N) | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 440 V AC (120 分钟 / 安全失效模式) | |
| UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
| 响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 80 A AC (gG) |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 125 A AC (gG) |
| 切换功能 | PDT触点 |
|---|---|
| 工作电压 | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V AC (UL) | |
| 30 V DC | |
| 工作电流 | 5 mA AC ... 750 mA |
| 1 A (UL) | |
| 1 A | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M2 |
| 紧固力矩 | 0.25 Nm |
| 4 lbf-in. (UL) | |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 柔性导线最小横截面 | 0.14 mm2 |
| 柔性导线最大横截面 | 1.5 mm2 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.14 mm2 |
| 刚性导线最大横截面 | 1.5 mm2 |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 30 ... 14 (UL) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
|---|---|
| 螺纹 | M5 |
| 紧固力矩 | 4.5 Nm |
| 30 lbf-in. (UL) | |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 柔性导线最小横截面 | 1.5 mm2 |
| 柔性导线最大横截面 | 25 mm2 |
| 刚性导线最小横截面 | 1.5 mm2 |
| 刚性导线最大横截面 | 35 mm2 |
| 可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
| 10 ... 2 |
| SPD型号 | 4 (for Type 2 applications) |
|---|---|
| 最大持续工作电压MCOV(L-N) | 320 V AC |
| 最大持续工作电压MCOV(N-G) | 260 V AC |
| 标称工作电压 | 240/415 V AC |
| 保护通道 | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| 电源分配系统 | Wye |
| 额定频率 | 50/60 Hz |
| 电压保护水平VPR(L-L) | 2 kV |
| 电压保护水平VPR(L-N) | 1.2 kV |
| 电压保护水平VPR (L-G) | 1.8 kV |
| 电压保护水平VPR(N-G) | 1.2 kV |
| 额定放电电流 In (L-L) | 20 kA |
| 额定放电电流 In (L-N) | 20 kA |
| 额定放电电流 In (L-G) | 20 kA |
| 额定放电电流 In (N-G) | 20 kA |
| eCl@ss 4.0 | 27140201 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27140201 |
| eCl@ss 5.0 | 27130801 |
| eCl@ss 5.1 | 27130801 |
| eCl@ss 6.0 | 27130802 |
| eCl@ss 8.0 | 27130802 |
| eCl@ss 9.0 | 27130802 |