商铺名称:万汇电气(南京)有限公司
联系人:梁(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:18602555952@163.com
联系地址:南京市迎江路59号
邮编:
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 研良品 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 操作形式 | 电动 | ||
| 用途范围 | 升降 | ||
| 大车运行速度 | 100m\/s | ||
| 底座尺寸 | 90mm | ||
| 电动功率 | 900KW | ||
| 电机功率 | 900KW | ||
| 电源电压 | 380V | ||
| 动力方式 | 电动 | ||
| 吨位 | 350 | ||
| 额定起重力矩 | 90000kN·m | ||
| 工作高度 | 90m | ||
| 规格 | 350T | ||
| 结构特征 | 涡轮蜗杆 | ||
| 结构形式 | 涡轮 | ||
| 净重 | 9000kg | ||
| 可调高度 | 4000mm | ||
| 跨度 | 1111mm | ||
| 拉力 | 9000 | ||
| 链条直径 | 0mm | ||
| 两钩间最小距离 | 900mm | ||
| 平台尺寸 | 900mm | ||
| 平台高度 | 900mm | ||
| 起升高度 | 900mm | ||
| 起升时间 | 900s | ||
| 适用范围 | 升降 | ||
| 水平延伸 | 111m | ||
| 台面尺寸 | 1111mm | ||
| 提升高度 | 11111m | ||
| 提升量 | 11111 | ||
| 提升速度 | 1111m\/s | ||
| 外观颜色 | 黑色 | ||
| 外形尺寸 | 1111mm | ||
| 行程 | 1111mm | ||
| 悬臂长度 | 0mm | ||
| 载重 | 350t | ||
| 重量 | 1111kg | ||
| 最大回转速度 | 111RPM | ||
| 最大举升高度 | 111mm | ||
| 最大宽度 | 11111mm | ||
| 最低高度 | 1111mm | ||
| 最高高度 | 1111mm | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 材质 | 铸铁 | ||
| 类型 | 同步升降器 | ||
| 型号 | GR | ||


