商铺名称:北京择优科技有限公司
联系人:王经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:zykj2088@163.com
联系地址:北京市东城区
邮编:
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 96 | ||
| 准确度 | 0.5级 | ||
| 重量 | 1 | ||
| 显示方式 | 液晶数显视屏 | ||
| 分辨率 | 0.1 | ||
| 电源 | AC220 | ||
| 尺寸 | 96*96mm 72*72mm | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 类型 | 多功能电力仪表 | ||
| 产品名称 | 溯高美电表 | ||
| 适用电压 | 220\/380 | ||
| 产品特性 | 工业用电表 | ||
| 布局形式 | 面板开孔式-导轨式安装 | ||
| 安装方式 | 开孔安装 | ||
| 安装类型 | 面板或导轨 | ||
| 用途范围 | 电力监控 | ||
| 开孔尺寸 | 91*91mm 67*67mm 76*76mm | ||
| 商品品类 | 通用 | ||
| 新旧程度 | 全新 | ||
| 参比电压 | 220\/380V | ||
| 规格 | 二次接入 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 相对湿度 | ≤90 | ||
| 封装 | 标准封装 | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 装箱数 | 1 | ||
| 材料 | 电子元件 | ||
| 测量功能 | 电力参数测量 | ||
| 是否原厂 | 是 | ||
| 机械寿命 | 8-10年 | ||
| 电表系列 | DIRIS A30 A40 A10 A20 | ||
| 标准附件 | 使用说明书、合格证 | ||
| 外壳保护等级 | IP30 | ||
| 接线方式 | 三相四线\/三相三线 | ||
| 服务 | 选型咨询技术指导 | ||
| 面板防护等级 | IP52 | ||

