商铺名称:上海宏碧电子材料有限公司
联系人:李晓红(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:87372246@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 材料 | IGBT绝缘栅比极 | ||
| 数量 | 2000 | ||
| 制造商 | Infineon | ||
| 产品种类 | IGBT模块 | ||
| 配置 | Dual | ||
| 集电极—射极饱和电压 | 2.1V | ||
| 在25 C的连续集电极电流 | 450A | ||
| 栅极—射极漏泄电流 | 400nA | ||
| Pd-功率耗散 | 1600W | ||
| 封装 / 箱体 | 62mm | ||
| 最小工作温度 | -40C | ||
| 最大工作温度 | 150C | ||
| 安装风格 | ChassisMount | ||
| 栅极/发射极最大电压 | 20V | ||
| 零件号别名 | FF300R12KT4HOSA1SP000370607FF300R12KT4HOSA1 | ||
| 单位重量 | 335g | ||
| 封装外形 | 贴片 | ||
| 相数 | 多相 | ||
| 主电路形式 | 全桥式 | ||
| 频率 | 高频 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 导电沟道 | 未知 | ||
| 导电方式 | 增强型 | ||
| 极间电容 | /pF | ||
| 开启电压 | 1200V | ||
| 夹断电压 | /V | ||
| 最大漏极电流 | 450A | ||
| 低频噪声系数 | /dB | ||
| 最大散热功率 | /mW | ||
| 产品认证 | 3C | ||
| 封装 | 标准 | ||
| 批号 | 21 | ||
| 3604787413 | |||
| 库位 | 上海、深圳 | ||
| 包装 | 原盒原装 | ||
| 批次 | 2年内 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | TR/激励、驱动 | ||
| 型号 | FF300R12KT3P_EIGBT模块 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)