商铺名称:江苏玉高汽车销售有限公司
联系人:庄玉高(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 牡丹牌 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 鞍座承载能力 | 415kg | ||
| 鞍座高度 | 1000mm | ||
| 百公里油耗 | 12L\/100km | ||
| 产品名称 | 牡丹中巴厢式货车 | ||
| 车型 | MD5041XXY6 | ||
| 额定成员数(含驾驶员) | 3 | ||
| 额定功率 | 120W | ||
| 额定载客(含驾驶员) | 3kg | ||
| 额定装载质量 | 415kg | ||
| 发动机功率 | 120KW | ||
| 缸径*冲程 | 100 | ||
| 后轮距 | 1600mm | ||
| 货箱内部尺寸 | 4200mm | ||
| 驾驶室乘人数 | 3 | ||
| 轮胎规格 | 700 | ||
| 轮胎数 | 7个 | ||
| 排放标准 | 国六新标 | ||
| 排量 | 2.953L | ||
| 前轮距 | 1810mm | ||
| 前悬\/后悬 | 1180mm | ||
| 前悬半径 | 1000mm | ||
| 驱动方式 | 后驱 | ||
| 驱动形式 | 传动轴 | ||
| 外观颜色 | 客户自选 | ||
| 外型尺寸 | 5990mm | ||
| 温度范围 | 30°C | ||
| 有效载荷 | 415kg | ||
| 整备质量 | 3950kg | ||
| 轴荷 | 2.300t | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 最大扭矩 | 400Nm | ||
| 最高车速 | 100km\/h | ||
| 最小离地间隙 | 32cm | ||
| 货源 | 充足 | ||
| 质量 | 稳定 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | MD5041XXY6 | ||










