GM2-3500舱盖液压马达 TTS huahai
GM2-3500舱盖液压马达 TTS huahai
产品价格:¥1000.00(人民币)
  • 供应数量:2000
  • 发货地:浙江-宁波市
  • 最小起订量:1台
  • 免费会员
    会员级别:免费会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:宁波市镇海普雷斯液压机械有限公司

    联系人:吴小姐()

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:1946707660@qq.com

    联系地址:宁波镇海区镇宁西路381号

    邮编:315201

    联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!

    商品详情
      GM2-3500液压马达减速机舱盖液压马达减速机生产厂家

       TTS HUAHAI 舱盖油马达;GM2-3900

      TTS HUAHAI 舱盖油马达;GM3-4300

      宁波普雷斯液压机械有限公司GM2-3500开仓液压马达,船用GM2-3500液压马达专用TTS HUAHAI 舱盖液压马达含阀组;GM2-3500




      PLS型号 理论排量(ml/r) 额定压力Mpa 尖峰压力Mpa 额定扭矩(n.m) 单位扭矩(n.m/mpa) 连续转速(r/min) 转速(r/min) 功率(KW) 重量(K
      GM05-60 59 25 45 235 9.4 1-700 1000 20 22
      GM05-75 75 25 42.6 295 11.8 1-700 1000
      GM05-90 86 25 37.5 343 13.7 1-700 1000
      GM05-110 115 25 40 458 18.3 1-650 900
      GM05-130 129 25 37.5 513 20.5 1-650 900
      GM05-150 151 25 32.5 600 24 1-650 900
      GM05-170 166 25 32.5 660 26.4 1-600 800
      GM05-200 191 25 28 760 30.4 1-600 800
      GM1-100 99 25 42.5 385 15.4 1-550 1000 48 31
      GM1-150 154 25 40 600 24 1-550 1000
      GM1-175 175 25 37.5 670 16.8 1-550 900
      GM1-200 201 25 35 785 31.4 1-450 800
      GM1-250 243 25 35 950 38 1-350 700
      GM1-300 290 25 30 1130 45.2 1-350 650
      GM1-320 314 25 28 1225 49 1-350 600
      GM1-350 340 25 28 1350 54 0.7-550 600
      GM2-200 192 25 42.5 750 30 0.7-550 800 59 51
      GM2-250 251 25 42.5 980 39.2 0.7-500 800
      GM2-300 304 25 40 1188 17.5 0.7-500 750
      GM2-350 347 25 37.5 1355 54.2 0.7-450 750
      GM2-420 425 25 35 1658 66.3 0.7-450 750
      GM2-500 493 25 35 1923 76.9 0.7-450 700
      GM2-600 565 25 30 2208 88.3 0.7-400 700
      GM2-630 623 25 28 2433 97.3 0.7-400 650
      GM3-425 426 25 42.5 1660 66.4 0.7-500 650 80 87
      GM3-500 486 25 42.5 1895 15.8 0.5-450 600
      GM3-600 595 25 40 2320 92.8 0.5-450 575
      GM3-700 690 25 35 2700 108 0.5-400 500
      GM3-800 792 25 35 3100 124 0.5-400 500
      GM3-900 873 25 35 3400 136 0.5-350 400
      GM3-1000 987 25 28 3850 154 0.5-300 350
      GM4-600 616 25 40 2403 96.1 0.4-400 550 100 120
      GM4-800 793 25 40 3100 124 0.4-350 550
      GM4-900 904 25 38.5 3525 141 0.4-325 450
      GM4-1000 1022 25 35 4000 160 0.4-300 400
      GM4-1100 1116 25 35 4350 174 0.4-275 400
      GM4-1300 1316 25 28 5125 205 0.4-225 350
      GM5-800 807 25 42.5 3150 126 0.3-325 450 120 175
      GM5-1000 1039 25 42.5 4050 162 0.3-300 450
      GM5-1200 1185 25 40 4625 185 0.3-300 400
      GM5-1300 1340 25 40 5225 209 0.3-300 400
      GM5-1450 1462 25 37.5 5700 228 0.3-275 350
      GM5-1600 1634 25 37.5 6350 254 0.3-250 300
      GM5-1800 1816 25 35 7075 283 0.3-250 250
      GM6-1700 1690 25 45 6600 264 0.2-250 400 180 275
      GM6-2100 2121 25 40 8300 332 0.2-225 350
      GM6-2500 2513 25 35 9800 392 0.2-200 300
      GM6-3000 3041 25 30 11875 475 0.2-175 250
      GM7-2000 2007 25 32 7975 319 0.2-350 450 210 310
      GM7-2500 2526 25 32 10050 402 0.2-300 350
      GM7-3000 2985 25 32 11877 475 0.2-250 300
      GM7-3300 3290 25 32 13075 523 0.2-220 275
      GM7-3600 3611 25 32 14350 574 0.2-200 250
      GM7-4300 4298 25 32 17100 684 0.2-175 225


    在线询盘/留言
  • 0571-87774297