商铺名称:广州安菲环保科技有限公司
联系人:吴(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:753434527@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
一:设备参数
| 型号 | BFM-9EX-150GSM | BFM-10EX-150GSM | BFM-11EX-150GSM | BFM-12EX-150GSM | BFM-13EX-150GSM |
| 温控范围 | 进水温+45°C-150°C | 进水温+45°C-180°C | |||
| 温控精度 | PID士1°C | ||||
| 电源 | 380V 50HZ | ||||
| 传热煤体 | 水 | ||||
| 冷却方法 | 间接冷却 | ||||
| 加热能力KW | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
| 电机功率KW | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| 循环泵流量L/min | 40 | 60 | 95 | 153 | 235 |
| 循环泵扬程m | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
| 最大电力消耗KW | 9.75 | 13.5 | 9.75 | 13.5 | 26.2 |
| 报警功能 | 逆相/缺水/过载/超温/高压 | ||||
| 冷却水配管 | 1/2 | ||||
| 循环水配置 | 3/8*2 | 3/8* 2 | 3/8*4 | 3/8*4 | 1 |
| 参考尺寸MM | 700*360*780 | 700*360*780 | 700*360*780 | 700*360*780 | 1200*420*1000 |
| 防爆标志 |
Ex d e IIC T4 Gb |
||||