商铺名称:湖南存能电气股份有限公司
联系人:董(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:dnc@cune.com.cn
联系地址:湖南省长沙市芙蓉区五一大道549号联合商厦28楼
邮编:410000
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
CUN-M系列模块化UPS系统模块参数
模块型号 | CM10 | CM15 | CM20 | |
模块容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |
输入/输出方式 | 三进三出,三进单出,单进三出,单进单出 | |||
模块尺寸(宽*深*高)mm | 133*482*465 | |||
重量(kg) | 约16kg | 约18kg | 约20kg | |
充电模块说明 | 每个模块可提供3KW充电功率 | 每个模块可提供4KW充电功率 | 每个模块可提供5KW充电功率 | |
输入功率因数 | ≥0.99 | |||
过载能力 | 符合系统过载能力要求 | |||
最大散热功率 | 300W | 450W | 600W | |
输入总谐波失真THDI(%) | ≤3% |
▇产品以实物为准,以上规格若有变动,恕不另行通知
系统参数表:
规格型号 | CUN-M-100 | CUN-M-150 | CUN-M-200 | CUN-M-240 | CUN-M-320 | CUN-M-480 | |
最大输出容量 | 100KVA | 150KVA | 200KVA | 240KVA | 320KVA | 480KVA | |
功率模块容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | ||||
市电输入 | 输入方式 | 三相四线+地线/单相二线+地线 | |||||
输入电压 | 380V/220V±20%,400V/230V±20%,415V/240V±20% | ||||||
输入频率 | 50Hz±10%,60Hz±10% | ||||||
缓启动(Sec.) | 60secs | ||||||
输入总谐波失真THDI(%) | <3% | ||||||
输入功率因数 | ≥0.99 | ||||||
旁路输入 | 输入电压 | 380V/220V±20%,400V/230V±20%,415V/240V±20% | |||||
输入频率 | 50Hz±4%,60Hz±4% | ||||||
输入频率跟踪范围 | 50Hz±4%,60Hz±4% | ||||||
直流输入 | 额定输入电压 | ±384VDC | |||||
输入电压范围 | ±345V~±445V DC | ||||||
充电特性 | 充电限流 | 有 | |||||
充电时间 | 10小时(2小时后备电池容量) | ||||||
充电电压稳定度 | ±1% | ||||||
交流输出 | UPS功率因数 | 0.8 | |||||
输出电压 | 380V/220V AC,400V/230V AC,415V/240V AC | ||||||
输出频率 | 50Hz±4%;市电超限或电池供电时输出为50Hz±0.2%;60Hz±4%;市电超限或电池供电时输出为60Hz±0.2% | ||||||
输出电压稳定度 | ±1%(静态);±2%(负载0-100%变化) | ||||||
过载能力 | 125%的额定负载,运行10分种 | ||||||
市电电池切换时间 | 0ms | ||||||
旁路逆变切换时间 | <1ms | ||||||
峰值因数 | 3:1 | ||||||
电压总谐失真(%)) | ≤1%(线性负载)≤3%(非线性负载) | ||||||
整机效率 | ≥95%(交流供电)≥98%(电池供电) | ||||||
均流精度 | ≤5% | ||||||
工作环境 | 储存环境温度 | -25℃~60℃ | |||||
运行环境 | -5℃~40℃ | ||||||
允许的海拔 | ≤1500米 | ||||||
相对湿度 | ≤95%无凝露 | ||||||
防护等级 | IP30 | ||||||
冷却方式 | 控速风冷 | ||||||
符合的安规 | EN62040-1-1:2003 IEC60950-1:2001 | ||||||
电磁兼容特性 | EN62040-2:2006 | ||||||
噪音 | ≤55DBA | ||||||
其他 | 结构 | 19英寸标准机柜 | |||||
监控管理系统 | UPSupervisor | ||||||
接口 | RS232,RS485/422并配置8路干节点,TCP/IP扩展卡 | ||||||
显示 | LCD/LED | ||||||
系统尺寸 (宽*深*高)mm |
600*800*2000 | ||||||
1400*800*2000(两个机架) | |||||||
2000*800*2000(三个机架) |
*产品以实物为主,以上规格若有变动,恕不另行通知