商铺名称:兰斯特(武汉)自动化系统工程有限公司
联系人:罗先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:826391709@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性 | ||||||||
无硅树脂 | 有 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
防护等级 | II | ||||||||
当前负载总数最大值 [A] | 4 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -25...90 | ||||||||
注意环境温度 |
|
||||||||
环境温度变化 [°C] | -25...90 | ||||||||
注意环境温度(移动的) |
|
||||||||
存储温度 [°C] | -25...55 | ||||||||
储存湿度 [%] | 10...100 | ||||||||
符合所述等级的其他储存气候条件 |
|
||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 74.9 | ||||||||
尺寸 [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | ||||||||
原材料 | 外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: FKM | ||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|