商铺名称:科盛能源机械制造河北有限公司
联系人:赵晓鹏(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:zhaoxp@kesgk.com
联系地址:河北省廊坊市大厂县潮白河工业区工业二路
邮编:65300
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
射流混浆装置又称作泥浆混合器,与石油钻井固控设备配套使用的一种设备,主要用于配置和加重钻井液,改变钻井液的密度、粘度、失水等,与剪切泵配套使用效果更突出,另外,可根据客户要求设计成单射流或双联射流混浆装置
▌设备参数
| 型号 |
流量 (m3/h) |
工作压力(Mpa) | 电机功率(kW) |
进浆口尺寸 (Inch) |
出浆口尺寸 (Inch) |
重量 (kg) |
外形尺寸 (mm) |
| KASL750-45(D) | 320 | 0.25~0.4 | 75 | DN200 | DN150 | 2062 | 2200x1840x1070 |
| KASL550-45(D) | 272 | 55 | DN200 | DN150 | 1732 | 2200x1840x1020 | |
| KASL450-35(D) | 200 | 45 | DN150 | DN150 | 1582 | 2200x1840x1060 | |
| KASL370-35(D) | 150 | 37 | DN150 | DN150 | 1492 | 2200x1840x1060 | |
| KASL300-35(D) | 120 | 30 | DN125 | DN150 | 1340 | 2200x1840x1020 | |
| KASL220-25(D) | 90 | 22 | DN125 | DN100 | 1136 | 1850x1540x930 | |
| KASL185-25(D) | 65 | 18.5 | DN100 | DN100 | 1045 | 1850x1540x950 | |
| KASL150-20(D) | 55 | 15 | DN100 | DN100 | 997 | 1850x1540x950 | |
| KASL110-20(D) | 45 | 11 | DN100 | DN100 | 977 |
1850x1540x950 |