商铺名称:上海鲲伟化工原料有限公司
联系人:沈忠伟(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1981597822@qq.com
联系地址:上海市宝山区
邮编:200000
联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!
| 产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 椰油酰胺丙基甜菜碱(CAB-35) | 品牌 | 鲲伟 | 牌号 | CAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS号 | 86438-79-1 | INCI | Lauramidopropyl BetaineCAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效物含量 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观 | 液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气味 | 无色无味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椰油酰胺丙基甜菜碱(CAB-35)椰油酰胺丙基甜菜碱(CAB-35)化学组成:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
月桂酰胺丙基甜菜碱 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lauramidopropyl Betaine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品 名 |
CAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结 构 式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品性能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Product Name: |
7326 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| structural bula | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Application | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||