河北无负压供水设备 德尔 按需定制
河北无负压供水设备 德尔 按需定制
产品价格:¥8800.00(人民币)
  • 供应数量:999
  • 发货地:河北-保定市
  • 最小起订量:1套
  • 免费会员
    会员级别:免费会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:德尔保定智能流体有限公司

    联系人:贾瑞红(女士)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:deer009@126.com

    联系地址:保定市莲池南大街1203-18号

    邮编:

    联系我时,请说是在瑞启化工网上看到的,谢谢!

    商品详情

      无负压供水设备 产品概述:
      无负压供水设备可直接与市政供水管网连接。市政管网供水在正常工作压力时,管网供水通过稳流补偿器,经供水泵叠加管网压力,保持正常供水;用水高峰时,若市政管网压力低至设定限值,稳流补偿器内储水作为补充水源保证正常供水,随着稳流补偿器水位下降,负压智控制系统开启,破坏罐内的真空环境,抑制负压产生,对市政管网压力不产生任何副作用,能提供稳定可靠的供水流量,保证恒压供水。
      无负压供水设备 应用范围:
      生活用水:如高层建筑,居民小区,企事业单位,别墅等;
      公共场所:如医院,学校,体育馆,高尔夫球场,影剧院,机场等;
      商用大厦:如宾馆,写字楼,百货商场,大型桑拿浴等;
      灌 溉:如公园,游乐场,果园,农场等;
      制 造 业:如生产制造,洗涤装置,食品工业,工厂等;
      其 他:水池及其它形式供水改造。
      无负压供水设备 规格参考:

      设备型号 流量 扬程 参考 推荐水泵 稳流罐型号 电控柜
      (m3/h) (m) 户数 型号 台数 功率 Φ×L 型号
      (KW)
      DEWWG132/12-2G 8.4 150 28 40CDL×11 2 5.5 Φ600×1.5 DDK5.5-2
      12 132 50
      14.4 112 90
      DEWWG144/12-2G 8.4 164 28 40CDL×12 2 5.5 Φ600×1.5 DDK5.5-2
      12 144 50
      14.4 122 90
      DEWWG30/24-2G 16.8 36 90 50CDL×2 2 2.2 Φ800×2.0 DDK2.2-2
      24 30 140
      28.8 24 190
      DEWWG45/24-2G 16.8 54 90 50CDL×3 2 3 Φ800×2.0 DDK3-2
      24 45 140
      28.8 36 190
      DEWWG60/24-2G 16.8 72 90 50CDL×4 2 4 Φ800×2.0 DDK4-2
      24 60 140
      28.8 48 190
      DEWWG75/24-2G 16.8 90 90 50CDL×5 2 5.5 Φ800×2.0 DDK5.5-2
      24 75 140
      28.8 60 190
      DEWWG90/24-2G 16.8 108 90 50CDL×6 2 5.5 Φ800×2.0 DDK5.5-2
      24 90 140
      28.8 72 190
      DEWWG105/24-2G 16.8 126 90 50CDL×7 2 7.5 Φ800×2.0 DDK7.5-2
      24 105 140
      28.8 81 190
      DEWWG120/24-2G 16.8 144 90 50CDL×8 2 7.5 Φ800×2.0 DDK7.5-2
      24 120 140
      28.8 96 190
      DEWWG135/24-2G 16.8 162 90 50CDL×9 2 11 Φ800×2.0 DDK11-2
      24 135 140
      28.8 108 190
      DEWWG150/24-2G 16.8 180 90 50CDL×10 2 11 Φ800×2.0 DDK11-2
      24 150 140
      28.8 120 190
      DEWWG30/36-2G 25.2 36 140 50CDL×2 2 3 Φ800×2.0 DDK3-2
      36 30 256
      43.2 25 300
      DEWWG45/36-2G 25.2 54 140 50CDL×3 2 4 Φ800×2.0 DDK4-2
      36 45 256
      43.2 37.5 300
      设备型号 流量 扬程 参考 推荐水泵 稳流罐型号 电控柜
      (m3/h) (m) 户数 型号 台数 功率 Φ×L 型号
      (KW)
      DEWWG60/36-2G 25.2 72 140 50CDL×4 2 5.5 Φ800×2.0 DDK5.5-2
      36 60 256
      43.2 50 300
      DEWWG75/36-2G 25.2 90 140 50CDL×5 2 7.5 Φ800×2.0 DDK7.5-2
      36 75 256
      43.2 62.5 300
      DEWWG90/36-2G 25.2 108 140 50CDL×6 2 7.5 Φ800×2.0 DDK7.5-2
      36 90 256
      43.2 75 300
      DEWWG105/36-2G 25.2 126 140 50CDL×7 2 11 Φ800×2.0 DDK11-2
      36 105 256
      43.2 82.5 300
      DEWWG120/36-2G 25.2 144 140 50CDL×8 2 11 Φ800×2.0 DDK11-2
      36 120 256
      43.2 100 300
      DEWWG135/36-2G 25.2 162 140 50CDL×9 2 15 Φ800×2.0 DDK15-2
      36 135 256
      43.2 112.5 300
      DEWWG150/36-2G 25.2 180 140 50CDL×10 2 15 Φ800×2.0 DDK15-2
      36 150 256
      43.2 125 300
      DEWWG24/48-2G 33.6 27 250 65CDL×2 2 3 Φ1000×2.2 DDK3-2
      48 24 350
      57.6 22 500
      DEWWG36/48-2G 33.6 40.5 250 65CDL×3 2 4 Φ1000×2.2 DDK4-2
      48 36 350
      57.6 33 500
      DEWWG48/48-2G 33.6 54 250 65CDL×4 2 5.5 Φ1000×2.2 DDK5.5-2
      48 48 350
      57.6 44 500
      DEWWG60/48-2G 33.6 67.5 250 65CDL×5 2 7.5 Φ1000×2.2 DDK7.5-2
      48 60 350
      57.6 55 500
      DEWWG72/48-2G 33.6 81 250 65CDL×6 2 7.5 Φ1000×2.2 DDK7.5-2
      48 72 350
      57.6 66 500
      DEWWG84/48-2G 33.6 94.5 250 65CDL×7 2 11 Φ1000×2.2 DDK11-2
      48 84 350
      57.6 77 500
      设备型号 流量 扬程 参考 推荐水泵 稳流罐型号 电控柜
      (m3/h) (m) 户数 型号 台数 功率 Φ×L 型号
      (KW)
      DEWWG96/48-2G 33.6 108 250 65CDL×8 2 11 Φ1000×2.2 DDK11-2
      48 96 350
      57.6 88 500
      DEWWG108/48-2G 33.6 121.5 250 65CDL×9 2 15 Φ1000×2.2 DDK15-2
      48 108 350
      57.6 99 500
      DEWWG120/48-2G 33.6 135 250 65CDL×10 2 15 Φ1000×2.2 DDK15-2
      48 120 350
      57.6 110 500
      DEWWG24/72-2G 50.4 27 400 80CDL×2 2 4 Φ1200×2.6 DDK4-2
      72 24 650
      86.4 21 800
      DEWWG36/72-2G 50.4 40.5 400 80CDL×3 2 5.5 Φ1200×2.6 DDK5.5-2
      72 36 650
      86.4 31.5 800
      DEWWG48/72-2G 50.4 54 400 80CDL×4 2 7.5 Φ1200×2.6 DDK7.5-2
      72 48 650
      86.4 42 800
      DEWWG60/72-2G 50.4 67.5 400 80CDL×5 2 11 Φ1200×2.6 DDK11-2
      72 60 650
      86.4 52.5 800
      DEWWG7/72-2G 50.4 81 400 80CDL×6 2 11 Φ1200×2.6 DDK11-2
      72 72 650
      86.4 63 800
      DEWWG84/72-2G 50.4 94.5 400 80CDL×7 2 15 Φ1200×2.6 DDK15-2
      72 84 650
      86.4 73.5 800
      DEWWG96/72-2G 50.4 108 400 80CDL×8 2 15 Φ1200×2.6 DDK15-2
      72 96 650
      86.4 84 800
      DEWWG108/72-2G 50.4 121.5 400 80CDL×9 2 18.5 Φ1200×2.6 DDK18.5-2
      72 108 650
      86.4 94.5 800
      DEWWG120/72-2G 50.4 135 400 80CDL×10 2 18.5 Φ1200×2.6 DDK18.5-2
      72 120 650
      86.4 115 800
      DEWWG28/108-2G 75.6 32 750 80CDL×2 2 7.5 Φ1400×3.1 DDK7.5-2
      106 28 1000
      129.6 25 1400
      DEWWG42/108-2G 75.6 48 750 80CDL×3 2 11 Φ1400×3.1 DDK11-2
      106 42 1000
      129.6 37.5 1400


    在线询盘/留言
  • 0571-87774297